Opis
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100
Falownik hybrydowy Victron Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 to nowoczesne urządzenie łączące funkcje inwertera 6 kVA i ładowarki z kontrolerem MPPT 450/100, obsługujące instalacje 48 V. Dzięki lekkiej konstrukcji (11 kg), wysokiej sprawności i niskiemu poborowi mocy w trybie czuwania zapewnia niezawodne zasilanie w systemach fotowoltaicznych i off-grid. Wyposażony w czytelny wyświetlacz oraz łączność Bluetooth przez aplikację VictronConnect, umożliwia pełną kontrolę pracy akumulatora, falownika i energii solarnej w czasie rzeczywistym.
Główne zalety zestawu:
Moc wyjściowa aż 6 kVA
Wbudowany kontroler MPPT 450/100
Obsługa systemów akumulatorowych 48 V
Lekka i kompaktowa konstrukcja
Wysoka sprawność energetyczna pracy
Łączność Bluetooth i VictronConnect
Wysoka wydajność energetyczna
Trwała konstrukcja
Bezpieczna praca systemu
Uniwersalne zastosowanie
Wysoka moc wyjściowa 6 kVA
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 oferuje moc 6 kVA, co pozwala na jednoczesne zasilanie wielu urządzeń, w tym sprzętów o dużym poborze energii, takich jak klimatyzatory, pompy czy sprzęt AGD. Dzięki temu sprawdza się zarówno w domowych instalacjach PV, jak i w systemach off-grid wymagających stabilnego źródła zasilania.
Wbudowany kontroler MPPT 450/100
Urządzenie posiada zintegrowany kontroler ładowania MPPT 450/100, który optymalizuje proces ładowania akumulatorów. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie mocy paneli fotowoltaicznych, nawet przy zmiennych warunkach nasłonecznienia. To rozwiązanie zwiększa efektywność całego systemu i wydłuża żywotność magazynu energii.
Specyfikacja techniczna
| Zakres napięcia wejściowego DC | 400 |
| Wyjście | Napięcie: 230 VAC ±2% Częstotliwość: 50 Hz ±0,1% |
| Ciągła moc wyjściowa przy 25 °C | 4800 W (46 VDC) → 5300 W (52 VDC) |
| Ciągła moc wyjściowa przy 40 °C | 4500 W |
| Ciągła moc wyjściowa przy 65 °C | 3000 W |
| Moc szczytowa | 29 kW przez 3 sekundy |
| Prąd wyjściowy zwarciowy | 50 A |
| Maks. zabezpieczenie nadprądowe AC | 30 A |
| Maksymalna wydajność | 96,5 % (1 kW) 94 % (5 kW) |
| Zerowa moc obciążenia | 20 W |
| Wyłączanie przy niskim poziomie baterii | 37,2 V (regulowane) |
| Ponowne uruchomienie przy niskim poziomie baterii | 43,6 V (regulowane) |
| Solar | |
|---|---|
| Maksymalne napięcie stałe | 450 V |
| Napięcie rozruchowe | 120 V |
| Zakres napięcia roboczego MPPT | 80 – 450 V |
| Maks. prąd wejściowy PV | 18 A |
| Maks. prąd zwarciowy PV | 30 A |
| Ochrona odwrotnej polaryzacji | 20 A |
| Maksymalna moc ładowania DC | 4000 W |
| Poziom wyzwalania przy wycieku do ziemi | 30 mA |
| Poziom awarii izolacji | 100 kΩ |
| Ładowarka | |
| Programowalny zakres napięcia | 36 – 60 V |
| Napięcie absorpcji | 57,6 V (regulowane) |
| Napięcie float | 55,2 V (regulowane) |
| Maksymalny prąd ładowania | 100 A |
| Ograniczenie prądu wejściowego AC | 31 A |
| Czujnik temperatury akumulatora | Tak |
| Czujnik napięcia akumulatora | Tak |
| Generalne | |
| Praca równoległa i 3-fazowa | Nie |
| Przekaźnik programowalny | Tak |
| Ochrona | a-g |
| Porty komunikacji danych | VE.Direct, VE.Can |
| Częstotliwość Bluetooth | 2402 – 2480 MHz |
| Moc Bluetooth | 4 dBm |
| Port analogowy/cyfrowy | Tak, 2x |
| Zdalne włączanie/wyłączanie | Tak |
| Temperatura pracy | -40 do +65 °C (wentylator) |
| Wilgotność | do 95 % (bez kondensacji) |
| Parametry mechaniczne | |
| Wymiary (DxSxG) | 425 x 440 x 125 mm |
| Klasa ochronności | IP21 |
| Waga | 21,2 kg |
| Standardy | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |






